Tax-Compliant Exchange Rates API
Official Exchange Rates from Central Banks and Tax Authorities for Tax Compliance
In many countries, exchange rates for foreign currency invoices and indirect tax reporting are regulated by national tax legislations, including VAT, GST, sales tax, and Digital Services Tax (DST). Using non-approved rates may result in additional tax liability, interest, or penalties under local law.
For businesses operating across multiple countries, compliance can be complex. Our API provides a simple, reliable solution that integrates easily with your system, helping ensure your exchange rate conversions comply with local regulations for all supported taxes.
All the Features You Need
Here's why businesses choose Fluentax FX API:
Exchange rates from 114 central banks and tax authorities in compliance with the national tax legislations.
Unified API access — no need to manage multiple websites, APIs, or data formats. Implement once and get all exchange rates automatically.
EU, Europe, GCC, MENA, APAC, LATAM — your multi-country tax compliance requirements are fully supported.
Not ready for API automation? Our online app lets you browse and download exchange rates manually.
Rates available from 2015 onward.
Newly published rates become available almost instantly, keeping your data current.
JSON, XML, Excel, CSV — pick the format that works for your workflow.
Supported Sources
Official exchange rates from central banks and tax authorities worldwide
| Bank | Country | Currency | Frequencies | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Bank of the UAE | United Arab Emirates | AED | Daily | View | |
| Bank of Albania | Albania | ALL | Daily | View | |
| Central Bank of Armenia | Armenia | AMD | Daily | View | |
| National Bank of Angola | Angola | AOA | Daily | View | |
| Bank of the Argentine Nation | Argentina | ARS | Daily | View | |
| Austrian Ministry of Finance | Austria | EUR | Monthly | View | |
| Reserve Bank of Australia | Australia | AUD | Daily | View | |
| Central Bank of Aruba | Aruba | AWG | Daily | View | |
| Central Bank of the Republic of Azerbaijan | Azerbaijan | AZN | Daily | View | |
| Central Bank of Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | BAM | Daily | View | |
| Central Bank of Barbados | Barbados | BBD | Daily | View | |
| Bangladesh Bank | Bangladesh | BDT | Daily | View | |
| Bulgarian National Bank | Bulgaria | BGN | Daily | View | |
| Central Bank of Bahrain | Bahrain | BHD | Daily | View | |
| Central Bank of Bolivia | Bolivia, Plurinational State of | BOB | Daily | View | |
| Central Bank of Brazil | Brazil | BRL | Daily | View | |
| National Bank of the Republic of Belarus | Belarus | BYN | Daily | View | |
| Bank of Canada | Canada | CAD | Daily, Monthly | View | |
| Central Bank of the Congo | Congo, the Democratic Republic of the | CDF | Daily | View | |
| Federal Tax Administration | Switzerland | CHF | Daily, Monthly | View | |
| Central Bank of Chile | Chile | CLP | Daily | View | |
| People's Bank of China | China | CNY | Daily | View | |
| Central Bank of Colombia | Colombia | COP | Daily | View | |
| Financial Superintendence of Colombia | Colombia | COP | Daily | View | |
| Central Bank of Costa Rica | Costa Rica | CRC | Daily | View | |
| Republic of Cyprus, Ministry of Finance | Cyprus | EUR | Monthly | View | |
| Czech National Bank | Czechia | CZK | Daily, Monthly | View | |
| Federal Ministry of Finance | Germany | EUR | Monthly | View | |
| Danmarks Nationalbank | Denmark | DKK | Daily | View | |
| Central Bank of the Dominican Republic | Dominican Republic | DOP | Daily | View | |
| Bank of Algeria | Algeria | DZD | Daily | View | |
| Central Bank of Ecuador | Ecuador | USD | Daily | View | |
| Central Bank of Egypt | Egypt | EGP | Daily | View | |
| National Bank of Ethiopia | Ethiopia | ETB | Daily | View | |
| European Central Bank | Austria, Belgium, Cyprus, … | EUR | Daily, Monthly | View | |
| Bank of England | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBP | Daily, Monthly | View | |
| HM Revenue & Customs | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBP | Monthly | View | |
| National Bank of Georgia | Georgia | GEL | Daily | View | |
| Bank of Ghana | Ghana | GHS | Daily | View | |
| Central Bank of the Republic of Guinea | Guinea | GNF | Daily | View | |
| Independent Authority for Public Revenue | Greece | EUR | Monthly | View | |
| Bank of Guatemala | Guatemala | GTQ | Daily | View | |
| Bank of Guyana | Guyana | GYD | Daily | View | |
| Central Bank of Honduras | Honduras | HNL | Daily | View | |
| Croatian National Bank | Croatia | HRK | Daily, Monthly | View | |
| Central Bank of Hungary | Hungary | HUF | Daily | View | |
| Ministry of Finance of the Republic of Indonesia | Indonesia | IDR | Weekly | View | |
| Bank of Israel | Israel | ILS | Daily | View | |
| Reserve Bank of India | India | INR | Daily | View | |
| Central Bank of Iceland | Iceland | ISK | Daily | View | |
| Bank of Italy | Italy | EUR | Daily | View | |
| Bank of Italy - USD rates | Italy | USD | Daily | View | |
| Central Bank of Jordan | Jordan | JOD | Daily | View | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | JPY | Daily | View | |
| Central Bank of Kenya | Kenya | KES | Daily | View | |
| National Bank of the Kyrgyz Republic | Kyrgyzstan | KGS | Daily, Weekly | View | |
| National Bank of Cambodia | Cambodia | KHR | Daily | View | |
| Seoul Money Brokerage Services | Korea, Republic of | KRW | Daily | View | |
| Central Bank of Kuwait | Kuwait | KWD | Daily | View | |
| National Bank of Kazakhstan | Kazakhstan | KZT | Daily | View | |
| Bank of the Lao P.D.R. | Lao People's Democratic Republic | LAK | Daily | View | |
| Central Bank of Sri Lanka | Sri Lanka | LKR | Daily | View | |
| Bank Al-Maghrib | Morocco | MAD | Daily | View | |
| National Bank of Moldova | Moldova, Republic of | MDL | Daily | View | |
| National Bank of the Republic of North Macedonia | North Macedonia | MKD | Daily | View | |
| Central Bank of Myanmar | Myanmar | MMK | Daily | View | |
| Bank of Mongolia (Mongolbank) | Mongolia | MNT | Daily | View | |
| Monetary Authority of Macao | Macao | MOP | Daily | View | |
| Central Bank of Mauritania | Mauritania | MRU | Daily | View | |
| Maldives Monetary Authority | Maldives | MVR | Daily | View | |
| Bank of Mexico | Mexico | MXN | Daily, Monthly | View | |
| Central Bank of Malaysia | Malaysia | MYR | Daily | View | |
| Bank of Mozambique | Mozambique | MZN | Daily | View | |
| Central Bank of Nigeria | Nigeria | NGN | Daily | View | |
| Central Bank of Nicaragua | Nicaragua | NIO | Daily | View | |
| Norges Bank | Norway | NOK | Daily | View | |
| Norwegian Customs | Norway | NOK | Weekly | View | |
| Nepal Rastra Bank | Nepal | NPR | Daily | View | |
| Reserve Bank of New Zealand | New Zealand | NZD | Daily | View | |
| Central Bank of Oman | Oman | OMR | Daily | View | |
| Superintendency of Banking, Insurance and Pension Fund Administrators | Peru | PEN | Daily | View | |
| Central Bank of the Philippines | Philippines | PHP | Daily | View | |
| National Bank of Poland | Poland | PLN | Daily | View | |
| National Directorate of Tax Revenues | Paraguay | PYG | Daily | View | |
| Qatar Central Bank | Qatar | QAR | Daily | View | |
| National Bank of Romania | Romania | RON | Daily | View | |
| National Bank of Serbia | Serbia | RSD | Daily | View | |
| Central Bank of Russia | Russian Federation | RUB | Daily | View | |
| Saudi Central Bank | Saudi Arabia | SAR | Daily | View | |
| Central Bank of Seychelles | Seychelles | SCR | Daily | View | |
| Sveriges Riksbank | Sweden | SEK | Daily | View | |
| Monetary Authority of Singapore | Singapore | SGD | Daily | View | |
| Central Bank of Suriname | Suriname | SRD | Daily | View | |
| Bank of Thailand | Thailand | THB | Daily | View | |
| Bank of Thailand - Average Buying Rate: Sight Bill | Thailand | THB | Daily | View | |
| Bank of Thailand - Average Buying Rate: Transfer | Thailand | THB | Daily | View | |
| National Bank of Tajikistan | Tajikistan | TJS | Daily | View | |
| Central Bank of Tunisia | Tunisia | TND | Daily | View | |
| Central Bank of the Republic of Turkey | Turkey | TRY | Daily | View | |
| Bank Of Taiwan | Taiwan, Province of China | TWD | Daily | View | |
| Bank of Tanzania | Tanzania, United Republic of | TZS | Daily | View | |
| National Bank of Ukraine | Ukraine | UAH | Daily | View | |
| Uganda Revenue Authority | Uganda | UGX | Daily | View | |
| United Nations Treasury | United States, American Samoa, Guam, … | USD | Biweekly | View | |
| United States Federal Reserve | United States, American Samoa, Guam, … | USD | Daily | View | |
| Central Bank of Uruguay | Uruguay | UYU | Daily | View | |
| Central Bank of the Republic of Uzbekistan | Uzbekistan | UZS | Daily | View | |
| Central Bank of Venezuela | Venezuela, Bolivarian Republic of | VES | Daily | View | |
| State Bank of Vietnam | Viet Nam | VND | Daily, Weekly | View | |
| Bank of Central African States | Cameroon, Central African Republic, Chad, … | XAF | Daily | View | |
| Eastern Caribbean Central Bank | Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, … | XCD | Daily | View | |
| Central Bank of West African States | Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, … | XOF | Daily | View | |
| South African Reserve Bank | South Africa | ZAR | Daily | View | |
| Bank of Zambia | Zambia | ZMW | Daily | View |
European Central Bank
United Nations Treasury
United States Federal Reserve
Bank of Central African States
Eastern Caribbean Central Bank
Central Bank of West African States
All organization names are provided for identification purposes only. Fluentax is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of these institutions. Users are responsible for verifying information with the official sources.